簡要描述:臺式恒溫超聲波提取機適應性廣:超聲提取中藥材不受成分極性、分子量大小的限制,適用于多數(shù)種類中藥材和各類成分的提取
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
---|
產(chǎn)品介紹:
臺式恒溫超聲波提取機是針對實驗室小批量制備研究設計生產(chǎn),具有體積小、重量輕、提取溫度可控、使用方便等優(yōu)點。超聲提取過程溫度可控,可避免少量樣品提取時存在的熱效應影響,避免提取溫度升溫過高現(xiàn)象,保證熱敏性提取物活性的不被破壞,保證提取質(zhì)量。 HN系列臺式恒溫超聲提取機可同時適用于揮發(fā)性或非揮發(fā)性提取介質(zhì),適用范圍廣,使用安全方便,性價比高,適用于實驗室小批量制備及天然產(chǎn)物含量測定提取。
臺式恒溫超聲波提取機主要特點:
【1】智能觸摸屏顯示
【2】微電腦自動超聲控制,可儲存工作數(shù)據(jù)。
【3】動態(tài)超聲曲線實時顯示
【4】數(shù)據(jù)保護,程序可設置密碼保護
適應性廣:超聲提取中藥材不受成分極性、分子量大小的限制,適用于多數(shù)種類中藥材和各類成分的提取
技術參數(shù): |
型 號 | HN-650CT | HN-1000CT | HN-2000CT | HN-4000CT |
提取方式 | 固定式超聲波提取 | 固定式超聲波提取 | 循環(huán)或固定式超聲波提取 | 循環(huán)或固定式超聲波提取 |
有效容積 | 50-600ML(高硼硅玻璃) | 50-800ML | 1-2L(高硼硅玻璃或不銹鋼提?。?/span> | 1-5L(高硼硅玻璃或不銹鋼提?。?/span> |
超聲方式 | 聚能式 | 聚能式 | 聚能式 | 聚能式 |
超聲功率(KW) | 65-650W可調(diào) | 10-1000W 可調(diào) | 200-2000W可調(diào) | 500-4000W可調(diào) |
超聲頻率 | 20-30KHz(頻率自動跟蹤) | 20-30KHz(頻率自動跟蹤) | 20-30KHz(頻率自動跟蹤) | 20-30KHz(頻率自動跟蹤) |
攪拌方式(選配) | 下磁力攪拌或超聲波攪拌(選配) | 下磁力攪拌或超聲波攪拌(選配) | 下磁力攪拌或超聲波攪拌(選配) | 下磁力攪拌或超聲波攪拌(選配) |
控制溫度(℃) | -5-99.9℃(選配) | -5-99.9℃(選配) | -5-99.9℃(選配) | -5-99.9℃(選配) |
標配超聲波變幅桿 | 10MM可選6、8、10、12MM | 10MM可選6、8、10、12、15MM | 20或22MM*2可選10、15、25、28MM | 20或22MM*2可選10、15、25、28MM |
滅菌功能 | 無 | 有 | 有 | 有 |
主控制方式 | PLC或單片機控制 | PLC或單片機控制 | PLC或單片機控制 | PLC或單片機控制 |
通訊接口 | 無 | 有 | 有 | 有 |
顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 | 7寸真彩觸摸屏 | 7寸真彩觸摸屏 | 7寸真彩觸摸屏 |
故障保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
適用介質(zhì) | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
用途 | 實驗型 | 實驗型 | 中試型 | 中試型 |
登陸密碼保護 | 無 | 有 | 有 | 有 |
工作電壓 | AC220V\50Hz | AC220V\50Hz | AC220V\50Hz | AC220V\50Hz |
市場價 | 39800元 | 46800元 | 55800元 | 68000元 |
備注:本系列產(chǎn)品為非標產(chǎn)品,可根據(jù)用戶不同要求定制產(chǎn)品。以上數(shù)據(jù)僅供參考,若有變動以實物為準 |
上一產(chǎn)品:Daxluot-1200EW臺式智能超聲波細胞破碎儀
下一產(chǎn)品:HNDKT200-1恒溫金屬浴