簡要描述:汗諾高低溫恒溫槽 恒溫循環(huán)器提供-40℃~100℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~100℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。
特別適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用
n 汗諾高低溫恒溫槽 恒溫循環(huán)器用途 |
|
n 汗諾高低溫恒溫槽 恒溫循環(huán)器特點 |
【1】內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。 |
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。 |
【3】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置 |
【4外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體 |
【5】 低溫恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實驗容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗。 |
【68升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫恒溫試驗或測試,實現(xiàn)一機(jī)多用。 |
【7】 人性化設(shè)計的排水閥 |
【8】 大屏幕液晶顯示 |
n 技術(shù)參數(shù) |
【1】型號:HX-08 |
【2】溫度范圍(℃):0~100 |
【3】溫度波動度(℃):±0. 05 |
【4】循環(huán)流量(L/min):16 |
【5】容積(L):8 |
【6】外形尺寸(mm3):320×370×670 |
型號 | 溫度范圍(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸 (mm) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
上一產(chǎn)品:DC-0506II汗諾高低溫恒溫槽 加熱制冷
下一產(chǎn)品:MINI-6汗諾組織研磨儀